High Gain Hotspot Fiberglass Antenna 868mhz 915mhz Outdoor Omni Directional 6dbi 8dbi 10dbi Fiberglass Antenna For Helium Miner
2.4ghz 5ghz Outdoor Wifi Omni Antenna Pole Mount Bracket N Female antenna
Outdoor Lora Gateway 915mhz Antenna 6dbi Omni Directional Antenna Omni Antenna
Specification
Frequency(MHz) | 5150-5850 |
VSWR | ≤2.0 |
Gain(dBi) | 6 |
Horizontal beamwidth (°) | 360 |
Vertical beamwidth (°) | 18±3 |
Polarization | Vertical |
Impedance(Ω) | 50 |
Max Power(W) | 100 |
Lightning protection | DC Ground |
Connector Type | N Female or customized |
Frequency(MHz) | 2400-2500 |
VSWR | ≤2.0 |
Gain(dBi) | 6 |
Horizontal beamwidth (°) | 360 |
Vertical beamwidth (°) | 18±3 |
Polarization | Vertical |
Impedance(Ω) | 50 |
Max Power(W) | 100 |
Lightning protection | DC Ground |
Connector Type | N Female or customized |
Frequency(MHz) | 433 / 868 / 915 |
VSWR | ≤2.0 |
Gain(dBi) | 2.5-3 |
Horizontal beamwidth (°) | 360 |
Vertical beamwidth (°) | 40±3 |
Polarization | Vertical |
Impedance(Ω) | 50 |
Max Power(W) | 100 |
Lightning protection | DC Ground |
Connector Type | N Female or customized |
Application scenario
Our advantage
FAQ
TV Antenna
Car Antenna
router Antenna
Antenna Jammer
Anti drone Antenna
Base station antenna
Marine Radio Antenna
3G
4G
5G
GPS
VHF
UHF
Copyright © Taiwan Yong-shun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved