V.S.W.R.Match | 698~960MHz ≤2.5 1710~2170MHz ≤2.0 2500~2700MHz ≤2.0 | |||
Frequency Range | 698~960MHz 1710~2170MHz 2500~2700MHz | |||
Peak Giain | 2dBi@ 698~960MHz 2dBi@ 1710~2170MHz 3dBi@ 2500~2700MHz | |||
Radiation | Omni | |||
Impedance | 50Ω | |||
Surface Material | PC | |||
Connector Type | N | |||
boundary dimension | 20*225 | |||
Specification
Application scenario
Our advantage
FAQ
TV Antenna
Car Antenna
router Antenna
Antenna Jammer
Anti drone Antenna
Base station antenna
Marine Radio Antenna
3G
4G
5G
GPS
VHF
UHF
Copyright © Taiwan Yong-shun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved