V.S.W.R.Match | 698~960MHz ≤3.5 1710~2170MHz ≤2.5 2500~2700MHz ≤2.5 | |||
Frequency Range | 698~960MHz 1710~2170MHz 2500~2700MHz | |||
Peak Giain | 2.0dBi@ 698~960MHz 4.5dBi@ 1710~2170MHz 4.0dBi@ 2500~2700MHz | |||
Radiation | Omni | |||
Impedance | 50Ω | |||
Surface Material | PC | |||
Connector Type | SMA Plug/Revese SMA Plug | |||
boundary dimension | 21.5*225mm | |||
Specification
Application scenario
3G Antenna | ||||
V.S.W.R.Match 驻波比 | ≤3.0 698~960MHz ≤3.0 1710~2170MHz | |||
Frequency Range 频率范围 | 698~960MHz 1710~2170MHz | |||
Peak Giain 增益 | 3.0dBi@ 698~960MHz 4.0dBi@ 1710~2170MHz | |||
Radiation 辐射 | Omni | |||
Impedance 阻抗 | 50Ω | |||
Surface Material 主体材质 | PC | |||
Connector Type 接头类型 | SMA Plug/Revese SMA Plug | |||
boundary dimension 外形尺寸 | 21.5*225mm | |||
Our advantage
5G Antenna | ||||
V.S.W.R.Match 驻波比 | ≤3.5 698~960MHz ≤3.0 3300~3700MHz ≤2.5 1525~1585MHz ≤2.5 4500~4900MHz ≤2.5 1710~2500MHz ≤2.5 5125~5900MHz | |||
Frequency Range 频率范围 | 698~960MHz 3300~3700MHz 1525~1585MHz 4500~4900MHz 1710~2500MHz 5125~5900MHz | |||
Peak Giain 增益 | 3.0dBi@698~960MHz 4.0dBi@3300~3700MHz 2.5dBi@1525~1585MHz 3.0dBi@4500~4900MHz 3.0dBi@1710~2500MHz 2.5dBi@5125~5900MHz | |||
Radiation 辐射 | Omni | |||
Impedance 阻抗 | 50Ω | |||
Surface Material 主体材质 | PC | |||
Connector Type 接头类型 | SMA Plug/Revese SMA Plug | |||
boundary dimension 外形尺寸 | 21.5*225mm | |||
FAQ
TV Antenna
Car Antenna
router Antenna
Antenna Jammer
Anti drone Antenna
Base station antenna
Marine Radio Antenna
3G
4G
5G
GPS
VHF
UHF
Copyright © Taiwan Yong-shun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved