| Frequency(MHz) | 3400-3800 |
| VSWR | ≤2.5 |
| Gain(dBi) | 3-5 |
| Polarization | Vertical |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Max Power(W) | 25 |
Specification
| Frequency(MHz) | 3400-3800 |
| VSWR | ≤2.5 |
| Gain(dBi) | 3-5 |
| Polarization | Vertical |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Max Power(W) | 25 |
| Connector Type | SMA Male |
| Dimension(mm) | 13x200mm |
| Radome material | Plastic |
| Operation Temperature(℃) | -40~+70 |
| Storage Temperature (℃) | -45~+75 |
Application scenario
Our advantage
FAQ
TV Antenna
Car Antenna
router Antenna
Antenna Jammer
Anti drone Antenna
Base station antenna
Marine Radio Antenna
3G
4G
5G
GPS
VHF
UHF
Copyright © Taiwan Yong-shun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved